污水——运营项目月表 | ||||
项目名称 | 湘潭市河东污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303000003 | 上报期号 | 201405 | |
填报人 | 湘潭市河东污水处理厂用户 | 上报日期 | 2014-6-4 | |
联系电话 | 0731-52361137 | |||
一﹑运营基本情况 | ||||
*本月处理水量(万立方米) | 357.6 | 负荷率(%) | 115.35% | |
*最高日处理量 (万立方米/日) |
| 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 10 | |
*本月用电量(度) | 506340 | 本月直接成本(元/立方米) |
| |
再生水利用量 (万立方) |
| |||
二、正常运行情况 | ||||
*正常运行天数 (月自然天数31天) | 31 | *达标排放天数 | 31 | |
不达标原因 | 无 | |||
超标项目 |
| |||
三、药剂投加情况 |
| |||
*是否投加碳源 | 否 | *投加主要碳源 |
| |
*投加总量 |
| *有效成分含量(%) |
| |
*是否投加除磷药剂 | 否 | *投加主要除磷药剂 |
| |
*投加总量(吨) |
| *有效成分含量 |
| |
*是否投加脱水药剂 | 是 | *投加主要脱水药剂 | PAM | |
*投加总量(吨) | 0.44 | *有效成分含量(%) | 90.00 | |
注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
三、污泥处理情况 | ||||
*本月脱水污泥生产量(吨/月) | 1164.8 | 污泥含水率(%) | 76.6 | |
*污泥处置量(吨) | 1164.8 (根据下面五项填报得知自动合计) | |||
*填埋(吨) | *制肥(吨) | *焚烧(吨) | *建筑材料(吨) | *其他(吨) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1164.8 |
四、水质处理情况 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
231.64 | 30.75 | 94 | 10.1 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
19.48 | 3.63 | 205 | 8 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
25.8 | 11.02 | 2.02 | 0.49 | |
备注: |
|