污水——运营项目月表 | ||||
项目名称 | 湘潭市河东污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303000003 | 上报期号 | 201309 | |
填报人 | 湘潭市河东污水处理厂用户 | 上报日期 | 2013-10-8 | |
联系电话 | 07328257786 | |||
一﹑运营基本情况 | ||||
*本月处理水量 (万立方米) | 274.127 | 负荷率(%) | 91.38% | |
*最高日处理量(万立方米/日) | 11.16 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 10 | |
*本月用电量(度) | 476310 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (万立方) |
| |||
二、正常运行情况 | ||||
*正常运行天数 (本月30天) | 30 | *达标排放天数 | 30 | |
不达标原因 |
| |||
超标项目 |
| |||
三、污泥处理情况 | ||||
*本月脱水污泥生产量(吨/月) | 392 | 污泥含水率(%) | 74.2% | |
*污泥处置量(吨) | (根据下面五项填报得知自动合计) | |||
*填埋(吨) | *制肥(吨) | *焚烧(吨) | *建筑材料(吨) | *其他(吨) |
0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
四、水质处理情况 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
206..77 | 28.74 | 96 | 9.7 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
31.19 | 4.82 | 203 | 7 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
36.95 | 14.29 | 2.4 | 0.6 | |
备注: |
|